Pflanzen, Tiere und Landschaften des Jahres
Hintergrundinformationen zu den nachfolgenden Pflanzen, Tieren und Landschaften
(durch Klicken auf das entsprechende Tier bzw. die entsprechende Pflanze erhalten Sie Hintergrundinformationen dazu)
Wildtier
| Jahr | Wildtier |
| 2001 | Feldhase |
| 2002 | Rothirsch |
| 2003 | Wolf |
| 2004 | Siebenschläfer |
| 2005 | Braunbär |
| 2006 | Seehund |
| 2007 | Elch |
| 2008 | Wiesent |
| 2009 | Igel |
| 2010 | Dachs |
| 2011 | Luchs |
| 2012 | Gams |
| 2013 | Mauswiesel |
| 2014 | Wiesent |
Vogel
| Jahr | Vogelart |
| 2001 | Haubentaucher |
| 2002 | Haussperling |
| 2003 | Mauersegler |
| 2004 | Zaunkönig |
| 2005 | Uhu |
| 2006 | Kleiber |
| 2007 | Turmfalke |
| 2008 | Kuckuck |
| 2009 | Eisvogel |
| 2010 | Kormoran |
| 2011 | Gartenrotschwanz |
| 2012 | Dohle |
| 2013 | Bekassine |
| 2014 | Grünspecht |
Baum
| Jahr | Baum |
| 2001 | Esche |
| 2002 | Wachholder |
| 2003 | Schwarz-Erle |
| 2004 | Weiß-Tanne |
| 2005 | Rosskastanie |
| 2006 | Schwarz-Pappel |
| 2007 | Wald-Kiefer |
| 2008 | Walnuss |
| 2009 | Berg-Ahorn |
| 2010 | Vogel-Kirsche |
| 2011 | Elsbeere |
| 2012 | Lärche |
| 2013 | Wildapfel |
| 2014 | Traubeneiche |
Pilz
| Jahr | Pilz |
| 2001 | Mäandertrüffel |
| 2002 | Orangefuchsige Raukopf |
| 2003 | Papageigrüner Saftling |
| 2004 | Echter Hausschwamm |
| 2005 | Wetterstern |
| 2006 | Ästiger Stachelbart |
| 2007 | Puppenkernkeule |
| 2008 | Bronze-Röhrling oder Schwarzhütiger Steinpilz |
| 2009 | Blauer Rindenpilz |
| 2010 | Schleiereule oder Blaugestiefelter Schleimkopf |
| 2011 | Roter Gitterling |
| 2012 | Grauer Leistling |
| 2013 | Braungrüne Zärtling |
| 2014 | Tiegelteuerling |
Fisch
| Jahr | Fischart |
| 2001 | Stör |
| 2002 | Quappe |
| 2003 | Barbe |
| 2004 | Maifisch |
| 2005 | Bachforelle |
| 2006 | Koppe |
| 2007 | Schleie |
| 2008 | Bitterling |
| 2009 | Aal |
| 2010 | Karausche |
| 2011 | Äsche |
| 2012 | Neunauge |
| 2013 | Forelle |
| 2014 | Stör |
